Archivní | Akce | Počet | |||
číslo | stanic | ||||
01 | Zimní stadion Jindřichův Hradec - kotelna K1 | 1 | |||
02 | Zimní stadion Jindřichův Hradec - kotelna K2 | 1 | |||
03 | DETAIL CZ - Žirovnice | 1 | |||
04 | Fakulta managementu - vzduchotechnika aula,malý sál | 1 | |||
05 | Hotel Malý pivovar - ČESKÉ BUDĚJOVICE - větrání kuchyně | 1 | |||
06 | Hotel Malý pivovar - ČESKÉ BUDĚJOVICE - větrání pivnice | 1 | |||
07 | Chata Ing. Špuláka | 1 | |||
08 | Penzion BÍLÍ JEDNOROŽEC - Třeboň; - větrání a zabezpečení kuchyně | 1 | |||
09 | Gobelínka - Jindřichův Hradec - zabezpečení kotelny | 1 | |||
10 | Dům s pečovatelskou službou - Kunžak - zabezpečení kotelny | 1 | |||
11 | Čp.462 - Nová Včelnice | 1 | |||
12 | Odkal kotle - Kotelna Stojčín | 1 | |||
13 | Dům s pečovatelskou službou - objekt "A" - zabezpečení kotelny | 1 | |||
14 | Dům s pečovatelskou službou - objekt "B" - zabezpečení kotelny | 1 | |||
15 | GRENA - Veselí nad Lužnicí | 1 | |||
16 | Hotel LUCIA- Veselí nad Lužnicí - zabezpečení kotelny | 1 | |||
17 | Hotel Zlatá Hvězda - Třeboň - provizorní zabezpečení kotelny | 1 | |||
18 | Počítání kusů našitých výrobků - FAURECIA Tábor | 1 | |||
19 | Časové spínání dopravníků na sušce obilí Kardašova Řečice | 1 | |||
20 | Spínání kotle a čerpadel v kotelně - Jednota Brtnice | 1 | |||
21 | Hlídání koncentrace CO2 + větrání prostoru tanků - Pivovar Bernard | 1 | |||
22 | Řízení hladiny expanze - Transgas Vlašim | 1 | |||
23 | Crouzet - renovace řízení lisu balíků | 1 | |||
23 |
19.10.2016