Archivní | Projekt | Akce | Druh | Počet |
Číslo | Číslo | stanice | stanic | |
07 | 377-02-361 | Strojovna topení Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
09 | 377-02-363 | Plynová kotelna Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
10 | 377-02-359 | Regulace kotelny Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
12 | 377-02-365 | Větrání archívu Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
02,49 | 377-02-357 | Kotelna Certus + výroba bylinných extraktů Soběslav | AMAP 99 | 1 |
03,13,49 | 377-02-357 | Technologie + výroba bylinných extraktů Soběslav | ADiS167 | 1 |
05,24 | 377-02-353 | Kotelna Křemešník | AMAP 99 | 1 |
06,24 | 377-02-353 | Vzt restaurace, Vzt kuchyně Křemešník | AMiRiS 99 | 1 |
04 | 377-02-354 | Parní kotelna Veselí nad Lužnicí | AMiRiS 99 | 1 |
11 | 377-02-364 | Vzduchotechnika výrobní hala Jindřichův Hradec | AMiRiS 99 | 1 |
08 | 377-02-362 | Vzduchotechnika kuchyně Jindřichův Hradec | ART267AX | 1 |
01 | 377-02-348 | Předávací stanice Kardašova Řečice | ART4000 | 1 |
14,20 | 377-02-373 | Vzt restaurace, Vzt kuchyně Horní Lhota | AMAP 99 | 1 |
15 | 377-02-376 | Kotelna Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
16,19 | 377-02-375 | Kotelna,VZT kuchyně,VZT restaurace Český Krumlov | AMAP 99 | 1 |
17,23 | 377-02-385 | Regulace solárů,topení ,TUV Třeboň | ADiS167 | 1 |
18 | 377-02-391 | Kotelna sportovní hala Žirovnice | AMAP 99 | 1 |
21 | 377-02-393 | Regulace skleníků AVČR Třeboň | ART 4000 | 8 |
AMiNi | 1 | |||
22 | 377-02-397 | Plynová kotelna Třeboň | AMiRiS 99 | 1 |
27 | 377-02-387 | Plynová kotelna Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
ADiS167 | 1 | |||
AMiNi-E | 1 | |||
28 | 377-02-386 | Celkové řízení budovy (chlad,větrání,teplo) Dačice | ART267AX | 1 |
Refaco | 14 | |||
AMAP 99 | 1 | |||
AMiRiS 99 | 1 | |||
29 | 377-02-407 | Vzduchotechnika haly České Budějovice | AMAP 99 | 1 |
30 | 377-02-408 | Modernizace centrálního zásobování tepla sídliště Jindřichův Hradec | AMiRiS 99 | 3 |
Výměníková stanice, předávací stanice | ART 4000 | 9 | ||
31 | 377-02-412 | Vzduchotechnika sálu Suchdol nad Lužnicí | ART267AX | 1 |
32 | 377-02-411 | Řizení kotelny PÍSEK | AMAP 99 | 1 |
33 | 377-02-407 | Výměníková stanice České Budějovice | ADiS-CPUW2 | 1 |
34 | 377-02-374 | Bytový dům v Kardašově Řečici | ART267AX | 1 |
35 | 377-02-418 | Řizení kotelny PÍSEK | AMAP 99 | 1 |
36 | 377-02-419 | Plynulá regulace el. topných spirál sauny | ART267AX | 1 |
37 | 377-02-417 | Výměníková stanice + výrobní hala Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
38 | 377-02-428 | Výměna vzt konferenční sál, kuchyně Třeboň | AMAP 99 | 1 |
39 | 377-02-428 | Vzt relaxační centrum, podlahové vytápění Třeboň | AMAP 99 | 1 |
40 | 377-02-410 | Výměníková stanice České Budějovice | AMAP 99 | 1 |
41 | 377-02-404 | Plynová kotelna Třeboň | AMAP 99 | 1 |
42 | 377-02-443 | Strojovna topení - soláry,tepelné čerpadlo,elektrokotel; topení radiátory+podlaha,TUV,bazén | ADiS167 | 1 |
43 | 377-02-440 | Regulace vytápění I.etapa budova č.1 Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
44 | 377-02-450 | Výměníková stanice prozatímní České Budějovice | AMAP 99 | 1 |
45 | 377-02-392 | Regulace kotelny Jindřichův Hradec | ART267AX | 1 |
46 | 377-02-456 | Odečet hlavního vodoměru M-Bus + read kontakt(optočlen) České Budějovice | AMiNi-E | 1 |
47 | 377-02-457 | Řizení kotelny PÍSEK | AMAP 99 | 1 |
48 | 377-02-459 | Odečet vodoměrů + měř.tepla M-Bus, elektroměry ModBus, měřiče tepla Eatherm Č.B. | ADiS167/1M | 1 |
49 | 377-02-460 | Nová parní kotelna výroba bylinných extraktů Soběslav | AMAP 99 | 1 |
50 | 377-02-460 | Rozšíření technologie výroba bylinných extraktů Soběslav | ADiS167 | 1 |
51 | 377-02-462 | Kotelna centrálního zásobování teplem města | ADiS167 | 1 |
TUV centrálního zásobování teplem města | AMiRiS 99 | 1 | ||
52 | 377-02-440 | Regulace vytápění I.etapa budova č.2 Jindřichův Hradec | AMiRiS 99 | 1 |
Regulace vytápění I.etapa budova č.3,4 Jindřichův Hradec | AMiRiS 99 | 1 | ||
53 | 377-02-465 | VZT posilovna Pelhřimov | AMiNi2D | 1 |
54 | 377-02-470 | Topení, vzduchotechnika haly České Budějovice | AMAP 99 | 1 |
55 | Stroj pro bio-chemické laboratoře - verze I.,II. | AMiNi | 2 | |
56 | 377-02-464 | Prodejna v Nové Včelnici | AMAP 99 | 1 |
57 | 377-02-474 | Měření a vyhodnocení spotřeby plynu - kotelna města | ADiS167 | 1 |
58 | 377-02-475 | Regulace vytápění, povelování a hlášení SMS rodinný dům Staré Hodějovice | AMiNi2D | 1 |
59 | 377-02-472 | Plynová kotelna Třeboň | ADiS167 | 1 |
60 | 377-02-331 | Rekonstrukce kotelny Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
61 | 377-02-482 | Plynová kotelna Žirovnice | ART 4000 | 1 |
62 | 377-02-484 | Vzduchotechnika výrobní haly Zliv | ART 4000 | 1 |
377-02-383 | Ekvitermní regulace bytového domu Jindřichův Hradec | |||
63 | 377-02-425 | Ekvitermní regulace bytového domu Jindřichův Hradec | ADOS | 3 |
377-02-426 | Ekvitermní regulace bytového domu Jindřichův Hradec | |||
64 | 377-02-483 | Prodejna ve Studené | AMAP 99 | 1 |
65 | 377-02-485 | Výměníková stanice České Budějovice | ADiS167 | 1 |
AMiNi-E | 1 | |||
66 | 377-02-486 | Plynová kotelna Jindřichův Hradec | ART 4000 | 1 |
67 | 377-02-489 | Podlahové topení u bazénu Praha Smíchov | ART 4000 | 1 |
68 | 377-02-485 | Odečet elektroměrů ModBus České Budějovice | ADiS167/1M | 1 |
69 | Stroj č.2 pro bio-chemické laboratoře - verze III. | AMiNi2 | 2 | |
70 | 377-02-488 | Prodejna v Habrech | AMAP 99 | 1 |
71 | Stroj č.2 pro bio-chemické laboratoře - verze IV. | AMiNi2 | 3 | |
72 | 377-02-466 | VZT kuželny a občerstvení bazénu Pelhřimov | AMAP 99 | 1 |
Topná větev pro VZT, ekvitermní topná větev Pelhřimov | ADiR | 1 | ||
73 | 377-02-501 | Odvětrání garáží 1.NP,2.NP,3.NP od koncentrace CO Praha | ADiS167/1M | 1 |
74 | 377-02-505 | Výměníková stanice + topení hal Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
75 | 377-02-504 | Prodejna v Horní Plané | AMiRiS 99 | 1 |
76 | 377-02-510 | Výměníková stanice pro sociální zázemí Lukavec | ADiR | 1 |
77 | 377-02-455 | Regulace kotelny Pelhřimov | AMiNi2S | 1 |
MEST110 | 1 | |||
Regulace vytápění I.etapa budova č.5 Jindřichův Hradec | AMiRiS 99 | 1 | ||
78 | 377-02-440 | Regulace vytápění I.etapa budova č.6 Jindřichův Hradec | AMiRiS 99 | 1 |
Regulace vzduchotechniky kuchyně a jídelny I.etapa budova č.6 Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 | ||
79 | 377-02-508 | Výměníková stanice České Budějovice | AMiNi2DS | 1 |
80 | 377-02-495 | Strojovna topení Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 |
81 | 377-02-500 | Vzduchotechnika pro elektroerozívní obrábění České Budějovice | AMiRiS 99 | 1 |
82 | 377-02-502 | Rekonstrukce kotelny Jindřichův Hradec | ADiS167/1M | 1 |
83 | 377-02-518 | Úprava a archivace vlhkosti ve výrobní hale Horní Skrýchov | AMiNi2D | 1 |
84 | 377-02-515 | Vzduchotechnika serverovny Jindřichův Hradec | AMiNi2DS | 1 |
85 | 377-02-513 | Rekonstrukce kotelny, úprava strojovny topení Jindřichův Hradec | ADiS167/1M | 1 |
MEST110 | 1 | |||
Rekonstrukce top.rozvodů a strojoven ÚT Jindřichův Hradec | AMAP 99 | 1 | ||
86 | 377-02-520 | Kotelna + vyčítání M-Bus měřič tepla UH50 Jindřichův Hradec | MEST110 | 1 |
Strojovna topení Jindřichův Hradec | AMiNi2DS | 1 | ||
87 | 377-02-521 | 3x topná větev Suchdol nad Lužnicí | ART 4000 | 1 |
88 | 377-02-512 | Prodejna v Sázavě | AMiRiS 99 | 1 |
89 | 377-02-525 | Výměníková stanice Lukavec | AMiNi2DS | 1 |
90 | 377-02-529 | Regulace kotelny Třeboň | AMiNi2DS | 1 |
91 | 377-02-530 | Předávací stanice, topení, vzduchotechniky dvou hal České Budějovice | ADiS167/1M | 1 |
92 | 377-02-534 | Předávací stanice, topení, vzduchotechniky tří hal České Budějovice | ADiS167/1M | 3 |
93 | 377-02-541 | Kotel ATMOS + 2x elektrokotle - pension Třeboň | AMiNi2DS | 1 |
94 | 377-02-536 | Vzduchotechnika haly (západ) České Budějovice | ADiS167/1M | 1 |
95 | 377-02-542 | Předávací stanice - TÚP v bytových domech | AMiNi2DS | 5 |
96 | 377-02-532 | Prodejna v Netolicích | AMAP 99 | 1 |
97 | 377-02-546 | Vzduchotechnika lisovny; řízení oken, žaluzií, světel ve výrobním podniku *S01* | ADiS-CPUW2 | 1 |
98 | 377-02-550 | Regulace teploty cirkulačními klapkami v kompresorovně výrobního závodu | AMiNi2DS | 1 |
99 | 377-02-551 | Ekvitermní regulace šesti topných okruhů bytového domu Praha | ART4000/1M | 1 |
100 | 377-02-555 | Rodinný dům (krb, akumulační nádrž, plynový kotel, NOA70) | AMiNi2S | 1 |
APT3100S | 1 | |||
101 | 377-02-550 | Efektivní řízení soustavy kompresorů + řízení teploty | ADiS167/1M | 1 |
(2x kompresorovna - 7x kompresor různých výkonů a řízení) | ||||
102 | 377-02-558 | Řízení odvětrání výrobní haly | AMiNi2D | 1 |
103 | 377-02-556 | Řízení a zabezpečení plynové kotelny - Třeboň | ART4000/1M | 1 |
104 | 377-02-556 | Řízení a zabezpečení plynové kotelny - Třeboň | ART4000/1M | 1 |
105 | 377-02-561 | Řízení a zabezpečení plynové kotelny - Jindřichův Hradec | AMiNi2DS | 1 |
APT3200S | 1 | |||
Plynofikace areálu firmy, úprava na kotelnu výrobní haly 01b - RA01 | AMAP 99 | 0 | ||
106 | 377-02-560 | Jindřichův Hradec, úprava SW výrobních hal 02, 03 - RA02 | AMAP 99 | 0 |
Jindřichův Hradec, úprava na kotelnu výrobní hala 01a - RA03 | AMiRiS99S | 1 | ||
107 | 377-02-562 | Oprava MaR plynová kotelna - Třeboň | AMAP 99 | 1 |
108 | 377-02-563 | Rekonstrukce předávací stanice tepla a rozvodů TUV, Jindřichův Hradec | ART4000/1M | 1 |
109 | 377-02-569 | Regulace 1/4h MAXIMA + elektroměry ve výrobním podniku *S03* | ADiS167/1M | 1 |
110 | 377-02-570 | Předávací stanice - TÚP v bytových domech | AMiNi4DS | 4 |
Rodinný dům - řízení TC, solárů, odběru z FVE, akumulačních nádrží, | ADiS167/1M | 1 | ||
111 | 377-02-573 | ohřevu a cirkulace TUV, ukládání přebytků z FVE topnými spirálami, | AMiNi2S | 1 |
IRC jednotlivých místností,bazénu, topných rohoží, topných kabelů pro okapy atd. | AMiNi4DS | 1 | ||
112 | Stroj č.2 pro bio-chemické laboratoře verze V. - doplnění tisku na termotiskárně | AMiNi2 | 0 | |
Regulace zdrojů; 6xTC (topení/chlazení) ve výrobním podniku *S05* | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
Regulace spotřebičů tepla/chladu, klimatizace ve výrobním podniku *S07* | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
113 | 377-02-575 | Odečet dat z měřáků tepla, vodoměrů po M-Bus ve výrobním podniku *S09* | ADiS-CPUW2 | 1 |
Vzduchotechnika a světla administrativní budova *S11* | ADiS167/1M | 1 | ||
IRC administrativní budova NOA70, NOA30 *S13* | AMiNi4DS | 1 | ||
114 | Stroj č.2 pro bio-chemické laboratoře verze VI. - nové touchscreeny | AMiNi4DS | 3 | |
115 | 377-02-583 | Chlazení pro výrobní stroje POLLMANN CZ s.r.o. J.HRADEC | ADiS-CPUW2 | 1 |
ADiS167/1M | 1 | |||
116 | 377-02-597 | Provizorní řízení solárů pro TUV a topení | AMiNi4DS | 1 |
117 | 377-02-xxx | Regulace solárů, TC, AN, TUV - Penzion | ADiS167/1M | 0 |
AMiNi4DS | 0 | |||
118 | 377-02-583 | Chlazení pro výrobní stroje POLLMANN CZ s.r.o. J.HRADEC - klapky MPBus | ADiS-CPUW2 | 1 |
Vzduchotechnika cirkulace + chlazení; VINOHRADSKÝ PAVILON *S01* | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
Vzduchotechniky; VINOHRADSKÝ PAVILON *S02* | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
119 | 377-02-606 | Kotelna + topení; VINOHRADSKÝ PAVILON *S03* | ADiS-CPUW2 | 1 |
Regulace prostorů (průtoky + teplota); VINOHRADSKÝ PAVILON *S04* | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
Regulace prostorů (průtoky + teplota); VINOHRADSKÝ PAVILON *S05* | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
120 | Oprava po ČESu -> HW + nový SW bytového domu Kardašova Řečice | ART267 | 0 | |
121 | 377-02-615 | Odečet elektroměrů kontaktem + protokolem Modbus + 1/4hod.maximum J.HRADEC | ADiS-CPUW2 | 1 |
122 | 377-02-618 | Regulace topení (elektrokotel) + topení/chlazení (TČ) výrobní haly J.HRADEC | AMiNi4DS | 1 |
123 | 377-02-621 | Rekonstrukce kotelny DPS - Třeboň | AMiNi4DS | 1 |
124 | 377-02-628 | Řízení kotelny základní škola V... | ADiS-CPUW2 | 1 |
125 | 377-02-629 | Výměníková stanice; České Budějovice | AMAP99S | 1 |
AWEB | 1 | |||
126 | 377-02-626 | Chlazení drátořezů - České Budějovice | ADiS-CPUW2 | 1 |
127 | 377-02-627 | Rekonstrukce kotelny Záhrebská - Praha | AMAP99S | 1 |
128 | 377-02-634 | RA31 - řízení kotelny, spotřeby odpadního tepla a topných zón J.HRADEC | ADiS-CPUW2 | 1 |
RA33 - řízení sahar a světlíků | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
RA34 - řízení sahar a světlíků | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
RA38 - Chlazení pro výrobní stroje | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
RA38 - Měření a rozpočítání spotřebované energie 15°C, 35°C | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
RA40 - komunikace Modbus (elektroměry), M-Bus (měřiče tepla, DI) | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
129 | 377-02-647 | Monitoring větrných elektráren - předávací stanice | ADiS-CPUW2 | 1 |
130 | 377-02-644 | Plynová kotelna kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí | ADiS-CPUW2 | 1 |
131 | 377-02-678 | Předávací stanice (verze 4) v bytových domech | AMiNi4DW2 | 7 |
132 | 377-02-661 | Nové ústřední vytápění objektu ZUŠ Kamenice nad Lipou | AMiNi4DW2 | 1 |
133 | 377-02-617 | Husky Jindřichův Hradec - RA06 - st.6 - místnost měření | AMiNi4DS | 1 |
Husky Jindřichův Hradec - RA07 - st.7 - vzduchotechniky | ADiS-CPUW2 | 1 | ||
377-02-608 | Husky Jindřichův Hradec - RA01 - st.1 - kotelna hala-1 | AMAP99S | 1 | |
377-02-608 | Husky Jindřichův Hradec - RA03 - st.3 - kotelna hala-3 | ADiS-CPUW2 | 1 | |
377-02-608 | Husky Jindřichův Hradec - RA03 - st.13 - HMI + odesílání SMS | APT3221WT | 1 | |
377-02-617 | Husky Jindřichův Hradec - RA08 - st.8 - místnost leštění | AMiNi4DS | 1 | |
134 | 377-02-665 | Předávací stanice (verze 5) plavecký bazén | AMiNi4DS | 1 |
135 | 377-02-666 | Výměníková stanice vestavek v hale | AMiNi4DS | 1 |
136 | 377-02-657 | Archiv v budově Mze v Jindřichově Hradci | AMiNi4DS | 1 |
137 | Stroj č.2 pro bio-chemické laboratoře verze VII. - nová stanice | AMiNi4DW2 | 1 | |
138 | 377-02-667 | M6 - oprava ohřevu TV, napojení VZT (RA02-M6) | AMAP99S | 1 |
139 | 377-02-663 | Kotelna kulturní dům Lodhéřov | ADiS-CPUW2 | 1 |
140 | 377-02-669 | Vyčítání dat z AXY - MVE | 1 | |
141 | 377-02-671 | Chlazení kalírny v hale M1a - České Budějovice | AMAP99W3 | 1 |
142 | 377-02-672 | Výměníková stanice šatny | AMiNi4DW2 | 1 |
143 | 377-02-630 | Chlazení serverovny MÚ Třeboň | AMiNi4DW2 | 1 |
144 | 377-02-587 | Regulace topení, VZT, odvětrání vlhkosti z půdy nové jídelny | ADiS-CPUW2 | 1 |
145 | 377-02-656 | Regulace vytápění + vzduchotechnika hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec | ADiS-CPUW2 | 1 |
146 | 377-02-677 | Vzduchotechnika mlýnice + VZT laboratoře - Algatech Třeboň | ADiS-CPUW2 | 1 |
147 | 377-02-678 | Předávací stanice (verze 6) v bytových domech (se zaplavením) | AMiNi4DW2 | 1 |
377-02-678 | Předávací stanice (verze 7) v bytových domech (jen topení) | AMiNi4DW2 | 1 | |
148 | 377-02-674 | Vytápění rodinný dům Stojčín | ADiS-CPUW2 | 1 |
149 | 377-02-681 | Výměna řídicí systém v kotelně Jindřichův Hradec | ADiS-CPUW2 | 1 |
150 | 377-02-682 | VS nábytkové dílce - vila | AMiNi4DW2 | 0 |
151 | 377-02-676 | RD Nová Bystřice - TČ; plynový kotel; FVE + regulace přebytků; TUV; 5x zóna; bazén | ADiS-CPUW2 | 1 |
152 | 377-02-684 | Technologie extrakce 1.NP - výroba bylinných extraktů Soběslav | ADiS-CPUW2 | 0 |
153 | 377-02-633 | Topení multifunkční objekt JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec | AMiNi4DW2 | 1 |
154 | 377-02-608 | Husky Jindřichův Hradec - RA04 - st.4 - kompresorovna 2. | AMAP99S | 1 |
377-02-678 | Husky Jindřichův Hradec - RA11 - st.11 - kompresorovna 1. | ADiS-CPUW2 | 1 | |
155 | 377-02-670 | Rekonstrukce kotelny DPS2 - snížení energetické náročnosti Chelčického 2, Třeboň | AMAP99W3 | 1 |
Celkový součet | 252 |
28.08.2020