Jak jsem i předestřel, tato stránka se zabývá programováním řídicích systémů firmy AMiT, ale některé poznatky jsou snadno přenositelné do jiných systémů. Jsou zde hlavně pomůcky a praktické návody, na které při školení u firmy AMiT není čas, ale v praxi na ně narazíte zcela určitě...
Doufám, že tyto stránky budou prospěšný všem programátorům.
Pro snadnou orientaci jsou složky tříděny sestupně podle data vložení příspěvku.
Programátoři AMiTu pozor !!! - pokud to ještě někdo neví, tak bylo otevřeno diskusní fórum, kde si můžeme vyměňovat zkušenosti a rady.
Nové návrhové prostředí pro tvorbu aplikací DetStudio.
Hardwarové poznatky k řídicím systémům (algoritmus pro potenciometr na řídicích systémech atd.)
Uzavření stránek týkajících se PSP3
- z důvodu klesající podpory aplikačního software pro programování řídicích systému AMiT pod Dosem tj. PSP3 jsem se rozhodl též přejít na programování pod operačním systémem Windows tj. na DetStudio. To znamená, že uzamykám stránky týkající se PSP3 a nadále budu všechny poznatky týkající se řídicích systému AMiT psát na stránky týkající se DetStudia. Uzamčenou stránku poznáte podle ikony zámku v hlavičce.
Dodatky k manažeru projektu - PSP
Poznatky k programování řídicích systémů - PSE
Programování displejů a provozního deníku - LCD , DTE
Seznam aplikovaných komunikací AMiT |
||||
Protokol | Linka | Popis | Produkt | Firma |
DB-Net | RS232/485 | řídicí systémy | AMAP ; AMiRiS ; ADiS... | AMiT |
DB-Net/IP | Internet Ethernet | dálkový dozor aplikací | ControlWeb | Moravské přístroje |
DB-Net/IP | WiFi | dálkový dozor aplikací | RcWare | Energocentrum |
ARION | RS485 | vzdálené vstupy/výstupy | DIN** | AMiT |
ARION | RS485 | prostorový snímač/ovladač | AR1 ; ARD1 ; ARD5 | Regmet |
ASIMP | RS485 | regulátor Fan Coil jednotek | REFACO | AMiT |
MODEM | RS232 | GSM modem/SMS | C35i ; M50 ; A60 ; TC35i | Siemens |
EATHERM | RS232 | měřič tepla EATHERM | EATHERM | Eautomatic |
M-Bus | RS232 | měřič tepla ULTRAHEAD | 2WR5 | Siemens/Landis |
M-Bus | RS232 | pulsní adaptér M-Bus | AEW21.2 | Siemens |
ModBus | RS485 | elektroměr | ETS 429 | ELVIS |
ModBus | RS485 | elektroměr | KWZ-3PH | MOELLER |
ModBus | RS485 | panel s dotykovou obrazovkou | EasyView 500 | TECON |
DB-Net/IP | Ethernet | komunikace mezi stanicemi | ADiS ; AMiNi | AMiT |
M-Bus | RS232 | ultrazvukový měřič tepla | UH50 | Siemens/Landis |
M-Bus | RS232 | pulzní adaptér M-Bus | AEW310.2 | Siemens |
ModBus | RS485 | panel s dotykovou obrazovkou | MTxxx | LG system |
ARION | RS485 | snímač teploty + vlhkosti | T3411 ; T3417 | COMET SYSTEM |
ARION | RS485 | NOA70 uživatelská úprava | NOA70 | AMiT |
ModBus | RS485 | elektroměr - analyzátor sítě | EM24 DIN | Enika - Carlo Gavazzi |
ModBus | RS485 | elektroměr - analyzátor sítě | EM21 72 DIN | Enika - Carlo Gavazzi |
ARION | RS485/868MHz | bezdrátová komunikace přes DM-RFC | RFK-40 ; RFJA-12B | ELKOep |
M-Bus | RS232 | měřiče tepla s jednotkou CF51, CF55 | CF Echo (Split) II | Itron (Actaris) |
RS232 | sériová tiskárna přímo na AMiTu | GPT- 4352 | GeBE | |
ModBus | RS485 | řízení chladícího agregátu | AQV-VL | Wesper |
MP-Bus | RS485 | řízení servopohonů s vyčítáním teplot | GR24A- MP-5 | Belimo |
ASCII | RS485 | textový technologický panel | TTP 80x10 LED | Kadlec elektronika |
ModBus | RS485 | elektroměr - analyzátor sítě | EM26-96 | Enika - Carlo Gavazzi |
DB-Net | ethernet/RS485 | webový server | AMiT-W(W2)/AWEB | AMiT |
ModBus | RS485 | VAV kompaktní provedení | LMV-D3-MOD (NMV) | Belimo |
ModBus | RS485 | měřená; žádaná; poruchy z automatiky výřivky, bazénu | ASTREL | USSPA |
ModBus | RS485 | řízení a monitoring chillerů | AER485 | Aermec |
868MHz | RF | bezdrátová komunikace - Poseidon | P8 R 2 N | Enika |
ModBus | RS485 | elektroměr - analizátor sítě | WM30 | Enika - Carlo Gavazzi |
ModBus | RS485 | řízení a monitorování frekvenčního měniče | VACON 100 | VACON |
ModBus | RS485 | elektroměr - analizátor sítě | NA 96 (MGF39000) | SCHRACK |
ModBus | RS485 | inteligentní displej se záznamem dat | DS400 | CS INSTRUMENTS |
ModBus | RS485 | řízení tepelného čerpadla | NERS-G20KD | China |
ModBus | RS485 | řízení tepelného čerpadla Panasonic | PA-AW2-MBS-1 | Intesis |
ModBus | RS485 | řízení chillerů | AER485P1 | AERMEC |
ModBus | RS485 | vyčtení signálů z dispečerského řízení AXY (SAT Automation) | TM 1703 ACP | Siemens |
ModBus TCP | ethernet | zobrazovací panel | MT8092XE | Weintek |
ModBus | RS485 | elektroměr | WM1596 | Enika - Carlo Gavazzi |
ČTI - Aplikační poznámky a často kladené otázky od AMiTu - web AMiT
Poslední komentáře